CARRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
1 | VW Gol | 23061 | 20989 | 24494 | 22304 | 90848 | ||||||||
2 | Fiat Uno | 16913 | 21470 | 23137 | 22179 | 83699 | ||||||||
3 | VW Fox/CrossFox | 11408 | 13156 | 11894 | 8959 | 45417 | ||||||||
4 | GM Celta | 8197 | 9989 | 14045 | 13077 | 45308 | ||||||||
5 | Fiat Strada | 7428 | 10047 | 10559 | 9872 | 37906 | ||||||||
6 | GM Corsa Sedan | 8815 | 9334 | 9376 | 10368 | 37893 | ||||||||
7 | Ford Fiesta Hatch | 6549 | 6994 | 9392 | 9599 | 32534 | ||||||||
8 | Fiat Siena | 6580 | 10162 | 7972 | 7230 | 31944 | ||||||||
9 | Fiat Palio | 6519 | 7358 | 9406 | 7977 | 31260 | ||||||||
10 | GM Agile | 5837 | 6337 | 6644 | 5831 | 24649 | ||||||||
11 | VW Voyage | 6165 | 5742 | 5932 | 6639 | 24478 | ||||||||
12 | VW Saveiro | 4738 | 5532 | 6596 | 5097 | 21963 | ||||||||
13 | Ford Ka | 4639 | 5379 | 6161 | 5331 | 21510 | ||||||||
14 | Renault Sandero | 3529 | 5171 | 5566 | 6670 | 20936 | ||||||||
15 | GM Prisma | 2913 | 3620 | 5494 | 5093 | 17120 | ||||||||
16 | Toyota Corolla | 3458 | 4016 | 4288 | 4131 | 15893 | ||||||||
17 | Ford Ecosport | 2712 | 2941 | 3355 | 4290 | 13298 | ||||||||
18 | GM Montana | 2581 | 3399 | 3682 | 3477 | 13139 | ||||||||
19 | Hyundai i30 | 3140 | 3429 | 3292 | 3191 | 13052 | ||||||||
20 | Honda Fit | 2536 | 2726 | 4367 | 2835 | 12464 | ||||||||
21 | Renault Logan | 2651 | 2984 | 3401 | 3339 | 12375 | ||||||||
22 | GM S10 | 2885 | 2607 | 3453 | 3405 | 12350 | ||||||||
23 | Citroen C3 | 2923 | 2927 | 3316 | 2873 | 12039 | ||||||||
24 | GM Corsa Hatch | 3271 | 3178 | 3120 | 2121 | 11690 | ||||||||
25 | Ford Fiesta Sedan | 1985 | 2694 | 3684 | 2948 | 11311 | ||||||||
26 | Peugeot 207 Hatch | 2546 | 3247 | 2763 | 2427 | 10983 | ||||||||
27 | Honda City | 2228 | 2995 | 2836 | 2875 | 10934 | ||||||||
28 | Renault Clio Hatch | 3011 | 2893 | 2680 | 2250 | 10834 | ||||||||
29 | Toyota Hilux | 2219 | 2217 | 3093 | 2711 | 10240 | ||||||||
30 | Fiat Punto | 1838 | 2306 | 2830 | 2779 | 9753 | ||||||||
31 | Honda Civic | 1913 | 2145 | 2165 | 2338 | 8561 | ||||||||
32 | Ford Focus Hatch | 2581 | 2079 | 1981 | 1855 | 8496 | ||||||||
33 | Fiat Palio Weekend | 1330 | 2082 | 2207 | 1941 | 7560 | ||||||||
34 | VW Kombi | 1670 | 1929 | 2005 | 1905 | 7509 | ||||||||
35 | Kia Cerato | 1262 | 1653 | 1928 | 2651 | 7494 | ||||||||
36 | GM Astra Hatch | 1506 | 1591 | 2254 | 1949 | 7300 | ||||||||
37 | VW SpaceFox | 2148 | 1943 | 1613 | 1525 | 7229 | ||||||||
38 | Fiat Idea | 1361 | 1606 | 2240 | 2001 | 7208 | ||||||||
39 | GM Meriva | 1203 | 1788 | 2219 | 1748 | 6958 | ||||||||
40 | Mitsubishi L200 | 1295 | 1707 | 1813 | 1773 | 6588 | ||||||||
41 | Fiat Fiorino | 1219 | 1562 | 1702 | 1835 | 6318 | ||||||||
42 | Kia Soul | 1123 | 1446 | 1515 | 2132 | 6216 | ||||||||
43 | Citroen Aircross | 1199 | 1518 | 1864 | 1571 | 6152 | ||||||||
44 | Peugeot 207 Passion | 1417 | 1608 | 1431 | 1535 | 5991 | ||||||||
45 | VW Golf | 1447 | 1470 | 1508 | 1259 | 5684 | ||||||||
46 | GM Vectra | 1011 | 1385 | 1687 | 1491 | 5574 | ||||||||
47 | Mitsubishi Pajero | 1199 | 1384 | 1470 | 1212 | 5265 | ||||||||
48 | Nissan Livina | 1007 | 1314 | 1813 | 1077 | 5211 | ||||||||
49 | Hyundai Tucson | 1164 | 1090 | 1473 | 1395 | 5122 | ||||||||
50 | Honda CR-V | 1453 | 1218 | 1091 | 951 | 4713 |
sábado, 28 de maio de 2011
Lista de carros vendidos em 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário